Международные размеры женской одежды
Чтобы вам было удобно выбирать вещи, на нашем сайте мы указываем женские размеры одежды по международной системе (XS-XL). Для удобства мы также подготовили таблицу соответствия международных размеров европейским, французским, итальянским, британским и американским стандартам. Так вы легко найдете идеальный вариант именно для себя! 🌸
| Международный размер (XS-XL) | Европейский размер (EU) | Французский размер (FR) | Итальянский размер (IT) | Британский размер (UK) | Американский размер (US) | Обхват груди (см) | Обхват талии (см) | Обхват бедер (см) |
| XXS | 32 | 34 | 36 | 4 | 0 | 76–78 | 58–60 | 82–84 |
| XS | 34 | 36 | 38 | 6 | 2 | 78–82 | 60–64 | 84–88 |
| S | 36 | 38 | 40 | 8 | 4 | 82–86 | 64–68 | 88–92 |
| M | 38 | 40 | 42 | 10 | 6 | 86–90 | 68–72 | 92–96 |
| L | 40 | 42 | 44 | 12 | 8 | 90–94 | 72–76 | 96–100 |
| XL | 42 | 44 | 46 | 14 | 10 | 94–100 | 76–82 | 100–106 |
| XXL | 44 | 46 | 48 | 16 | 12 | 100–106 | 82–88 | 106–112 |
| 3XL | 46 | 48 | 50 | 18 | 14 | 106–112 | 88–94 | 112–118 |
